Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | QHCSP-44 | на заказ: | на заказ |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | гарантия: | 1 год |
Послепродажное обслуживание: | на протяжении всей жизни | Влиятельный тип импеллера: | Однососущий насос |
Совмещенный кожух насоса: | Горизонтальные расщепленные насосы | Двигатель: | Открыто |
Особенности: | Противоношение изнашиванию, антиабразив | Поддержка по индивидуальному заказу: | Производитель |
Напряжение: | 380 В | Максимальное твердое: | 178 mm |
Цвет: | Многоцветные | Лошади: | 10-200 |
Рабочее давление: | Насос высокого давления | Положение вала насоса: | Горизонтальный насос |
Высота установки: | Всасывание центробежное | Применение: | Добыча полезных ископаемых, добыча песка, грязь, добыча полезных ископаемых |
Тип уплотнения: | Гланцевая упаковка или уплотнитель | Транспортный пакет: | Голый и контейнер |
Спецификация: | Поток воды 800 м3 - 200000 м3 | Торговая марка: | Настроить паруса |
Производство: | Китай | Код Hs: | 8413709990 |
Поставка способности: | 5000set/year | Тип питания: | Дизельное топливо |
Тип циклона: | Hydrocyclone | Тип слота: | КТН |
Образцы: | 1000 долларов США за комплект 1 комплект (Минимальный заказ) | Конфигурация: | Доступно. |
Стоимость доставки: | о стоимости доставки и расчетном сроке доставки. | : | Первоначальная выплата Полная выплата |
Валюта: | В долларах США | Возврат и возмещение: | Вы можете подать заявку на возврат до 30 дней после получения товаров. |
WN дноуглубительный насос - это новый тип дноуглубительного грязевого насоса. Он изготовлен всеми видами программного обеспечения для дноуглубления реки озера и гидравлической рекультивации и т.д. |
1 | ★Общая структура хороша для судна |
2 | ★ Высокая производительность драгирования |
3 | ★ Хорошая износостойкость, длительный срок службы частей с перенапряжением |
4 | ★ Небольшие гидравлические потери, высокая эффективность, низкое потребление энергии |
5 | ★ Надежная уплотнение вала, без утечки |
6 | ★Электрический механизм поворота, экономия времени и усилий |
Тип | поток воды (м3/ч) | Голова (м) | Скорость (r/min) | Диаметр входа ((мм) | Диаметр выхода ((мм) | Максимальный диаметр потока |
200w | 750-1000 | 40-65 | 700-850 | 250 | 200 | 180 |
250w | 1100-1300 гг. | 40-65 | 500-650 | 350 | 250 | 144 |
300w | 1800-2200 | 40-65 | 400-550 | 450 | 300 | 241 |
350w | 2600-3000 | 40-65 | 400-550 | 450 | 350 | 245 |
400w | 2800-3200 | 20-40 | 400-550 | 450 | 400 | 250 |
450w | 3200-3850 | 40-67 | 350 - 500 | 600 | 450 | 254 |
500w | 4500-5500 | 40-65 | 350-450 | 650 | 500 | 250 |
600wn | 7000 | 62 | 470 | 700 | 600 | 220 |
700w | 10000 | 85 | 380 | 760 | 700 | 280 |
800w | 12500 | 59 | 349 | 800 | 750 | 300 |
850w | 14400 | 70 | 330 | 900 | 850 | 320 |
900w | 16000. | 30 | 175 | 1000 | 900 | 340 |
1000w | 16000-25000 | 23-76 | 181-290 | 1200 | 1000 | 350 |
Контактное лицо: Mr. Liu
Телефон: +8618663658716