Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | QHSM-12 | Скорость винта: | 16 оборотов в минуту |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Мотор переменного тока | Мощность двигателя: | 18.5 кВт |
Скорость вращения: | 00,8-1,2 оборота/мин | Диаметр ведра колеса: | 2200 мм |
Диаметр винта: | 1000 мм | гарантия: | 1 год |
Послепродажное обслуживание: | Longlife | Перерабатывающие мощности: | 50-500 м3/ч |
Длина: | 15-30 м | Основная модель редуктора: | 650 |
Размер редуктора аксессуара: | 250 | Максимальный расход воды: | 200m3 |
Общая мощность: | 55 кВт-200 кВт | Транспортный пакет: | Полотно |
Спецификация: | Максимальная вместимость 500 м3 | Торговая марка: | Настроить паруса |
Производство: | Китай | Код Hs: | 8474100000 |
Поставка способности: | 10000set/year | Тип: | Машина для мытья песка на колесах |
Мощность: | 200-300 т/ч | Потребление воды: | 40-300 т/ч |
Образцы: | 4000 долларов США за комплект 1 комплект. | Конфигурация: | Доступно. |
Стоимость доставки: | о стоимости доставки и расчетном сроке доставки. | : | Первоначальная выплата Полная выплата |
Валюта: | В долларах США | Возврат и возмещение: | Вы можете подать заявку на возврат до 30 дней после получения товаров. |
Колесная песочная стиральная машина (каменная стиральная машина), управляемая двигателем и редуктором, держит винт в резервуаре для воды, делая круговой круг, чтобы избавиться от грязи и других веществ.После того, как песок проходит через сетку в колесе в ремень преобразователя до пункта назначения.. если песок так грязный мы используем двойную водяную машину для стирки.Колесная песчаная стиральная машина объединяется с дробилкой и барабанным скреном так на оборудование, чтобы сделать полный производственную линию |
Основные параметры песочницы | ||||
Тип | QHSWM12-26 | QHSWM15-28 | QHSWM18-30 | QHSWM20-30 |
Размер ((L*W*H) | 3400х2300х2700 | 3600х2800х2900 | 3800х3100х3100 | 3800х3400х3100 |
Размер водяного колеса | φ2600x1200двойной ряд | φ2800x1500двойной | φ3000x1800триплекс | φ3000x2000триплекс |
Материал | 8 мм | 8 мм | 10 мм | 10 мм |
Размер кормовой колонны | 3400х1300 | 3600х1600 | 3800х1900 | 3800х2100 |
Материал | 4 мм | 4 мм | 5 мм | 5 мм |
Рабочая способность в м3/ч | 50-60 | 80-100 | 120-150 | 150-180 |
Максимальный размер зерна для одобрения ((мм) | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 |
Основная мощность ((kw) | 7.5кВ-4 | 11 кВт-4 | 15 кВт-4 | 18.5кВ-4 |
Подводный насос | ||||
Сила | 5.5кВт | 7.5кВт | 7.5кВт | 5.5кВт х2 |
Чистый поток воды в м3/ч | 60 | 65 | 65 | 60 |
Конвейер | ||||
Длина мм | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Ширина ремня в мм | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
Материал рамы | 12# канальная сталь | 12# канальная сталь | 12# канальная сталь | 14# канальная сталь |
Электродвигатель кВт | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
1 | ОченьПростая и быстрая сборка и демонтаж.Простая операция. Легко управлять. |
2 | Система самодвижения.может двигаться на месте при перемещении. |
3 | Высокая эффективность.большая мощность и большие расстояния насоса.Глубина насоса достигает 20-30 м под водой |
4 | Корпус состоит из нескольких подключенных понтонов.с проверенной системой сцепления. |
5 | Высокоэффективное потребление топливаи минимальные общие эксплуатационные затраты |
6 | Хороший доступ ко всем частям.Особенно части, изнашивающиеся на буровом насосе. |
7 | OEM. ODM. ISO. CE.настраиваниедоступны |
Фабрика "Сет-Сейл" занимает площадь 1500 акров и насчитывает более 200 сотрудников. |
У фабрики опыт производства более 20 лет. |
Больше чем50сертифицированные инженеры и техники. |
У нас есть сертификация и патент более 50 предметов. |
Набор парусных гребцов продается более чем в 80 странах. |
![]() |
Контактное лицо: Mr. Liu
Телефон: +8618663658716