Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | QHTSHD-3 | Тип слота: | CTS |
---|---|---|---|
на заказ: | на заказ | Состояние: | Новый |
гарантия: | 1 год | Послепродажное обслуживание: | на протяжении всей жизни |
Мощность дизельного двигателя: | 110 кВт-2000 кВт | Поток воды: | 100-20000 м3 |
Драгируя глубина: | 4м-15м | Ширина головы гребня: | 10,8-4,5 м |
Мощность гранатомета: | 24-75 кВт | Путь плавания: | Самоход или тяга на лебедке |
Марка двигателя: | Каминз | Бренд насоса для песка: | Shijiazhuang |
Размер насоса для песка: | 200-650 | Бренд генератора: | Стэнфорд |
Гидравлическая марка: | Рексрот | Система управления: | SIEMENS |
Необязательно: | измеритель прокачки воды | Наименование продукта: | Дреггер-хоппер |
Марка товара: | Настроить паруса | Транспортный пакет: | Полотно |
Спецификация: | Пропускная способность 50m3-4000m3 | Торговая марка: | Настроить паруса |
Производство: | Китай | Код Hs: | 8905100000 |
Поставка способности: | 10000 комплектов/год | Размер упаковки: | 20000,00 см * 600,00 см * 225,00 см |
Валовая масса упаковки: | 60000.000 кг | Тип: | Отсасывающий сосудистый дрессер |
Тип питания: | Дизельное топливо | Тип циклона: | Hydrocyclone |
Образцы: | 2000 долларов США за комплект 1 комплект. | Конфигурация: | Доступно. |
Стоимость доставки: | о стоимости доставки и расчетном сроке доставки. | : | Первоначальная выплата Полная выплата |
Валюта: | В долларах США | Возврат и возмещение: | Вы можете подать заявку на возврат до 30 дней после получения товаров. |
Задние сосудистые сосудистые сосудистые сосудистые сосудистые сосудистые сосудистые сосудистые сосудистые сосудистые сосудистые сосудистые сосудистые сосудистые сосуды.и через всасывающую трубу, чтобы получить дно.Песок и другие свободные материалы с водой затем через выпускную трубу для транспортировки до места назначения во время процесса работы дноуборочного канала в резервуаре.чтобы повысить эффективность всасывания грязи.. мы добавляем струю в переднюю часть всасывающей трубы, чтобы увеличить концентрацию. этот тип всасывающей буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровойа также мягкую и легко текущую грязь. |
1. Широкая зона действия | 2Легкая работа. |
3. Меньшее растраты | 4.Высокоэффективный |
Модель | QH-150 | QH-200 |
Общий размер | 17м*4,5м*1,5м | 20м*6м*1,7м |
Глубина дноуглубления | 5-6 м | 6-8 м |
Мощность | 150 м3 | 200 м3 |
Толщина стальной плиты | Внизу: 6 мм. Сбоку: 6 мм. Впереди: 5 мм. | Нижняя часть: 6 мм. Боковая: 6 мм. Передняя: 5 мм. |
Мощность основного двигателя | 230 кВт | 300 кВт |
Поток воды из насоса | 500 м3 | 800 м3 |
Протяжение | 0.85м | 00,9 м |
Фабрика "Сет-Сейл" занимает площадь 1500 акров и насчитывает более 200 сотрудников. |
У фабрики опыт производства более 20 лет. |
Более 50 сертифицированных инженеров и техников. |
У нас есть сертификация и патент более 50 предметов. |
Набор парусных гребцов продается более чем в 80 странах. |
1 | дноуглубитель широко используется в реке, озере, море, внутренних водных путях и водохранилищах и т.д. для дноуглубительных проектов. |
2. | Дреггер полезен для строительства порта и совпадает с оборудованием для мытья песка для проекта |
3. | Добыча золота, алмазов и т.д. |
4. | Дреггер подходит для всех видов рабочих ситуаций, особенно реки с высоким содержанием песка и большим проектом. |
5. | Проектирование дноуглубитель может достичь больше глубины дноуглубитель. мы можем сделать дизайн в соответствии с глубиной дноуглубительного рабочего места. |
12. Наше обслуживание:
Контактное лицо: Mr. Liu
Телефон: +8618663658716