Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | QHTSD-127 | Тип слота: | CTS |
---|---|---|---|
на заказ: | на заказ | Состояние: | Новый |
гарантия: | 1 год | Послепродажное обслуживание: | Лайфонг |
Мощность дизельного двигателя: | 110 кВт-2000 кВт | Поток воды: | 100-20000 м3 |
Драгируя глубина: | 4м-15м | Мощность: | 500 м3-5000 м3 |
Протяжение: | 0.85м-15м | Общая длина: | 17м-50м |
Общая ширина: | 4.5м-12м | Полная глубина: | 1.5m-5m |
толщина нижней пластины: | 6mm-20mm | Бортовая толщина плиты: | 6mm-20mm |
Толщина передней пластины: | 5 мм - 20 мм | Применение: | Речная песок, грязь, Солт-Лейк. |
Гидравлическая система: | Рексрот | ПЛК: | SIEMENS |
Необязательно: | Измеритель потока воды глубина звука | Транспортный пакет: | Полотно |
Спецификация: | Пропускная способность 50m3-4000m3 | Торговая марка: | Настроить паруса |
Производство: | Китай | Код Hs: | 8905100000 |
Поставка способности: | 10000 комплектов/год | Размер упаковки: | 38000,00 см * 750,00 см * 200,00 см |
Валовая масса упаковки: | 230000.000 кг | Тип: | Сукционный дрессер |
Тип питания: | Дизельное топливо | Тип циклона: | Hydrocyclone |
Образцы: | 2000 долларов США за комплект 1 комплект. | Конфигурация: | Доступно. |
Стоимость доставки: | о стоимости доставки и расчетном сроке доставки. | : | Первоначальная выплата Полная выплата |
Валюта: | В долларах США | Возврат и возмещение: | Вы можете подать заявку на возврат до 30 дней после получения товаров. |
Всасывающий гребчик является самоходным и не самоходным. Всасывающий насос приводит переднюю часть головки гребца к подводному положению.и через всасывающую трубу, чтобы получить дно.Песок и другие свободные материалы с водой затем через выпускную трубу для транспортировки до места назначения во время процесса работы дноуборочного канала в резервуаре.чтобы повысить эффективность всасывания грязи.. мы добавляем струю в переднюю часть всасывающей трубы, чтобы увеличить концентрацию. этот тип всасывающей буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровой буровойа также мягкую и легко текущую грязь. |
1. Широкая зона действия | 2Легкая работа. |
3. Меньшее растраты | 4.Высокоэффективный |
Размер | 8 дюймов | 10 дюймов | 12 дюймов | 18 дюймов | 20 дюймов | 24 дюйма | 26 дюймов |
Глубина дноуглубления | 8м | 10 метров | 12 м | 15 метров | 15 метров | 18 м | 18 м |
Поток воды (15%) | 800 м3 | 1500 м3 | 2000 м3 | 3500 м3 | 5000 м3 | 7000 м3 | 9000 м3 |
Мощность | 160 м3 | 300 м3 | 400 м3 | 700 м3 | 1000 м3 | 1400 м3 | 1800 м3 |
Расстояние разряда | 1000 м | 1000 м | 1200 м | 1500 метров | 2000 м | 2000 м | 2100 м |
Общая масса | 85 т | 90 т | 120 т | 180 т | 230 т | 360 т | 380 т |
Общая длина | 31.1м | 31.1м | 31 м | 39 м | 39 м | 46 м | 46 м |
Общая ширина | 5.5м | 5.5м | 7м | 80,6 м | 80,8 м | 10.2м | 10.2м |
Общая глубина | 1.48м | 1.48м | 2 м | 2.25м | 2.2м | 20,7 м | 20,7 м |
Размер насоса | 200 | 250 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 |
Голова | 46 м | 53 м | 50 метров | 65 м | 54 м | 51м | 57м |
Диапазон трубы. | 250 мм | 350 мм | 400 мм | 500 мм | 600 мм | 700 мм | 800 мм |
Марка двигателя | Кумины | Кумины | Кумины | Кумины | Кумины | Кумины | Кумины |
Мощность основного двигателя | 230 кВт | 456 кВт | 557 кВт | 1137 кВт | 1335 кВт | 1620 кВт | 1950 кВт |
Мощность вспомогательного двигателя | 100 кВт | 122 кВт | 200 кВт | 260 кВт | 405 кВт | 700 кВт | 700 кВт |
Бренд насосной коробки | Фада | Фада | Фада | Фада | Фада | Фада | Фада |
Марка гидравлической коробки управления | Фада | Фада | Фада | Фада | Фада | Фада | Фада |
Мощность головы резчика | 50 кВт | 64 кВт | 78 кВт/108 кВт | 180 кВт | 260 кВт | 450 кВт | 450 кВт |
Стреляй головой. | 1000 мм | 1200 кВт | 1450 кВт | 1800 кВт | 2000 кВт | 2400 кВт | 2400 кВт |
Масса шпага | 2.22t | 3.42t | 7.2t | 16.3t | 18.65 т | 26.5t | 26.5t |
Длина якорного бревна | 6м | 9м | 12 м | 15 метров | 15 метров | 18 м | 18 м |
Расстояние движения тележки | 2.5м-3.5м | 2.5м-4м | 2.5м-4м | 4м-6м | 4м-6м | 6м-8м | 6м-8м |
Гидравлическая марка | Рексрот | Рексрот | Рексрот | Рексрот | Рексрот | Рексрот | Рексрот |
Масса якоря | 200 кг | 250 кг | 400 кг | 1 т | 1.5t | 2t | 2t |
Марка ПЛК | Сименс | Сименс | Сименс | Сименс | Сименс | Сименс | Сименс |
Фабрика "Сет-Сейл" занимает площадь 1500 акров и насчитывает более 200 сотрудников. |
У фабрики опыт производства более 20 лет. |
Более 50 сертифицированных инженеров и техников. |
У нас есть сертификация и патент более 50 предметов. |
Набор парусных гребцов продается более чем в 80 странах. |
Контактное лицо: Mr. Liu
Телефон: +8618663658716