|
Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | QHCSB-43 | Тип слота: | CTS |
---|---|---|---|
на заказ: | на заказ | Состояние: | Новый |
гарантия: | 2 года | Послепродажное обслуживание: | на протяжении всей жизни |
Поток воды: | 600-5000 кубических метров | Драгируя глубина: | 6-15 метров |
Мощность: | 120-1000 кубических метров | Расстояние разряда: | 100-1500 метров |
Общая масса: | 80 т-230 т | Общая длина: | 23-39 метров |
Ширина: | 20,0-8,8 метра. | Высота: | 20,2 метра |
Размер насоса для песка: | 250-500ND | Голова: | 54 метра. |
толщина нижней пластины: | 12 мм | Бортовая толщина плиты: | 10 мм |
Толщина настила: | 10 мм | Толщина передней пластины: | 16 мм |
Марка товара: | Настроить паруса | Транспортный пакет: | Полотно |
Спецификация: | Песочница, всасывающий греб | Торговая марка: | Настроить паруса |
Производство: | Китай | Код Hs: | 8905100000 |
Поставка способности: | 1500 комплектов/год | Размер упаковки: | 38000,00 см * 750,00 см * 200,00 см |
Валовая масса упаковки: | 180000.000 кг | Тип: | Сукционный дрессер |
Тип питания: | Дизельное топливо | Тип циклона: | Hydrocyclone |
Образцы: | 4000 долларов США за штуку. | Конфигурация: | Доступно. |
Стоимость доставки: | о стоимости доставки и расчетном сроке доставки. | : | Первоначальная выплата Полная выплата |
Валюта: | В долларах США | Возврат и возмещение: | Вы можете подать заявку на возврат до 30 дней после получения товаров. |
Снижающие сосудистые дноуглубители имеют широкий спектр применений в реках, озерах и морях для дноуглубительных работ. В исключительных случаях на высокомощных устройствах устанавливается сосудистый сосудистый сосудистый сосудистый сосуд. может быть добыта без взрыва таких пород, как базальтовые и известняковые слои. Большая производительность до нескольких тысяч кубических метров в час. песок или измельченный каменный материал, чтобы полагаться на сильный Движущая сила грязевых насосов и трубопроводов, выкачивая несколько километров снаружи. |
Сэр. | Модель | Насосы | Выкапывание | Размеры | Всасывание/выпуск | Двигатели |
Мощность | Глубина | Пип Диа. | Сила | |||
1 | SETSAIL-CSD200 | 500 м3/ч | 1-8 м | 21*4,8*1,4м | 250/200 мм | 224 кВт |
2 | SETSAIL-CSD250 | 800 м3/ч | 1-10 м | 25*5,2*1,6м | 300/250 мм | 336 кВт |
3 | SETSAIL-CSD300 | 1200 м3/ч | 1-12 м | 27*5,4*1,6м | 350/300 мм | 559 кВт |
4 | SETSAIL-CSD400 | 2200 м3/ч | 1-14 м | 33*6,4*1,8м | 400/400 мм | 746 кВт |
5 | SETSAIL-CSD450 | 3000 м3/ч | 1.5-15м | 38*7,3*2,0м | 500/450 мм | 895 кВт |
6 | SETSAIL-CSD500 | 3500 м3/ч | 1.5-16м | 40*7,8*2,0 м | 600/500 мм | 1231 кВт |
7 | SETSAIL-CSD550 | 4500 м3/ч | 1.5-18м | 44*8,8*2,2 м | 650/550 мм | 1690 кВт |
8 | SETSAIL-CSD650 | 6000 м3/ч | 1.5-20м | 48*9,0*2,4 м | 650/650 мм | 2270 кВт |
Qingzhou Set Sail Mining And Dredging Machinery Co., Ltd, является одним из ведущих китайских производителей песка & gold&diamond mining equipment.which has more than25 years'experience in designing,producing and selling bucket ladder. который имеет более чем 25-летний опыт в разработке,производстве и продаже лестницы для ведров. всасывающие гребцы.алмазные/золотые гребцы, песочница, золоточистка.Машины для мытья и фильтрации песка. Успешные серии продуктов завоевали признание и одобрение общего Добро пожаловать на нашу фабрику для обсуждения! |
Контактное лицо: Mr. Liu
Телефон: +8618663658716