Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | QHCSB-8 | Тип слота: | CTS |
---|---|---|---|
на заказ: | на заказ | Состояние: | Новый |
гарантия: | 2 года | Послепродажное обслуживание: | на протяжении всей жизни |
Поток воды: | 5000 кубических метров | Драгируя глубина: | 15 метров |
Мощность: | 750-1000 кубических метров | Расстояние разряда: | 1500 метров |
Общая масса: | 230T | Общая длина: | 39 метров |
Ширина: | 80,8 метра | Высота: | 20,2 метра |
Размер насоса для песка: | 500 нд | Голова: | 54 метра. |
толщина нижней пластины: | 12 мм | Бортовая толщина плиты: | 10 мм |
Толщина настила: | 10 мм | Толщина передней пластины: | 16 мм |
Мощность и марка основного двигателя: | Камминз 1335кВт | Транспортный пакет: | Полотно |
Спецификация: | Сукционный дрессер | Торговая марка: | Настроить паруса |
Производство: | Китай | Код Hs: | 8905100000 |
Поставка способности: | 1500 комплектов/год | Размер упаковки: | 38000,00 см * 750,00 см * 200,00 см |
Валовая масса упаковки: | 230000.000 кг | Тип: | Сукционный дрессер |
Тип питания: | Дизельное топливо | Тип циклона: | Hydrocyclone |
Образцы: | 4000 долларов США за штуку. | Конфигурация: | Доступно. |
Стоимость доставки: | о стоимости доставки и расчетном сроке доставки. | : | Первоначальная выплата Полная выплата |
Валюта: | В долларах США | Возврат и возмещение: | Вы можете подать заявку на возврат до 30 дней после получения товаров. |
Снижающие сосудистые дноуглубители имеют широкий спектр применений в реках, озерах и морях для дноуглубительных работ. В исключительных случаях на высокомощных устройствах устанавливается сосудистый сосудистый сосудистый сосудистый сосуд. может быть добыта без взрыва таких пород, как базальтовые и известняковые слои. Большая производительность до нескольких тысяч кубических метров в час. песок или измельченный каменный материал, чтобы полагаться на сильный Движущая сила грязевых насосов и трубопроводов, выкачивая несколько километров снаружи. |
Размер | 8 дюймов | 10 дюймов | 12 дюймов | 18 дюймов | 20 дюймов | 24 дюйма | 26 дюймов |
Глубина дноуглубления | 8м | 10 метров | 12 м | 15 метров | 15 метров | 18 м | 18 м |
Поток воды (15%) | 800 м3 | 1500 м3 | 2000 м3 | 3500 м3 | 5000 м3 | 7000 м3 | 9000 м3 |
Мощность | 160 м3 | 300 м3 | 400 м3 | 700 м3 | 1000 м3 | 1400 м3 | 1800 м3 |
Расстояние разряда | 1000 м | 1000 м | 1200 м | 1500 метров | 2000 м | 2000 м | 2100 м |
Общая масса | 85 т | 90 т | 120 т | 180 т | 230 т | 360 т | 380 т |
Общая длина | 31.1м | 31.1м | 31 м | 39 м | 39 м | 46 м | 46 м |
Общая ширина | 5.5м | 5.5м | 7м | 80,6 м | 80,8 м | 10.2м | 10.2м |
Общая глубина | 1.48м | 1.48м | 2 м | 2.25м | 2.2м | 20,7 м | 20,7 м |
Размер насоса | 200 | 250 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 |
Голова | 46 м | 53 м | 50 метров | 65 м | 54 м | 51м | 57м |
Диапазон трубы. | 250 мм | 350 мм | 400 мм | 500 мм | 600 мм | 700 мм | 800 мм |
Марка двигателя | Каминз | Каминз | Каминз | Каминз | Каминз | Каминз | Каминз |
Мощность основного двигателя | 230 кВт | 456 кВт | 557 кВт | 1137 кВт | 1335 кВт | 1620 кВт | 1950 кВт |
Мощность вспомогательного двигателя | 100 кВт | 122 кВт | 200 кВт | 260 кВт | 405 кВт | 700 кВт | 700 кВт |
Бренд насосной коробки | Фада | Фада | Фада | Фада | Фада | Фада | Фада |
Марка гидравлической коробки управления | Фада | Фада | Фада | Фада | Фада | Фада | Фада |
Мощность головы резчика | 50 кВт | 64 кВт | 78 кВт/108 кВт | 180 кВт | 260 кВт | 450 кВт | 450 кВт |
Стреляй головой. | 1000 мм | 1200 кВт | 1450 кВт | 1800 кВт | 2000 кВт | 2400 кВт | 2400 кВт |
Масса шпага | 2.22t | 3.42t | 7.2t | 16.3t | 18.65 т | 26.5t | 26.5t |
Длина якорного бревна | 6м | 9м | 12 м | 15 метров | 15 метров | 18 м | 18 м |
Расстояние движения тележки | 2.5м-3.5м | 2.5м-4м | 2.5м-4м | 4м-6м | 4м-6м | 6м-8м | 6м-8м |
Гидравлическая марка | Рексрот | Рексрот | Рексрот | Рексрот | Рексрот | Рексрот | Рексрот |
Масса якоря | 200 кг | 250 кг | 400 кг | 1 т | 1.5t | 2t | 2t |
Марка ПЛК | Сименс | Сименс | Сименс | Сименс | Сименс | Сименс | Сименс |
Qingzhou Set Sail Mining And Dredging Machinery Co., Ltd, является одним из ведущих китайских производителей песка & gold&diamond mining equipment.which has more than25 years'experience in designing,producing and selling bucket ladder. который имеет более чем 25-летний опыт в разработке,производстве и продаже лестницы для ведров. всасывающие гребцы.алмазные/золотые гребцы, песочница, золоточистка.Машины для мытья и фильтрации песка. Успешные серии продуктов завоевали признание и одобрение общего Добро пожаловать на нашу фабрику для обсуждения! |
Контактное лицо: Mr. Liu
Телефон: +8618663658716