Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | 14 дюймов - 13 | Тип слота: | CTS |
---|---|---|---|
на заказ: | на заказ | Состояние: | Новый |
гарантия: | 1 год | Послепродажное обслуживание: | на протяжении всей жизни |
Общая длина: | 30M | Размер корпуса: | 19*7,5*2.0 |
В основном марки двигателя и мощности: | Куминс 447кВт | Бренд и мощность вспомогательного двигателя: | Куминс 224кВт |
Порт-генератор: | Кумин 30 кВт | Внутренний диаметр выпускной трубы: | 350 мм |
Голова: | 45м | Максимальная глубина дноуглубления: | 11 м |
Поток воды: | 2000 м3/ч | Солидная мощность: | 400m3/h |
Расстояние разряда: | 1500м | Диаметр головки резчика: | 1450mm |
сила резца: | 70 кВт-110 кВт | Гидравлическая марка: | SIEMENS |
Совокупное потребление топливного масла: | 105 л/ч | Транспортный пакет: | Полотно |
Спецификация: | 14-дюймовый резач, суцитонный драгер | Торговая марка: | Настроить паруса |
Производство: | Цинчжоу, Китай | Код Hs: | 8905100000 |
Поставка способности: | 5000 комплектов/год | Размер упаковки: | 31000,00 см * 750,00 см * 200,00 см |
Валовая масса упаковки: | 120000.000 кг | Время выполнения: | 40 дней (1 - 1 комплект) Подлежит обсуждению (> 1 комплект) |
Тип: | Сукционный дрессер | Тип питания: | Дизельное топливо |
Тип циклона: | Hydrocyclone | Образцы: | 2000 долларов США за комплект 1 комплект. |
Конфигурация: | Доступно. | Стоимость доставки: | о стоимости доставки и расчетном сроке доставки. |
: | Первоначальная выплата Полная выплата | Валюта: | В долларах США |
Возврат и возмещение: | Вы можете подать заявку на возврат до 30 дней после получения товаров. |
Все резки всасывающего гребца просто позвольте клиенту ссылки. мы можем в соответствии с вашими требованиями, чтобы сделать и оборудовать все марки устройства |
Нет, нет, нет. | Положение | спецификация |
1 | Общая длина | 30 метров |
2 | Мощность основного двигателя / марка | Кумин 447 кВт |
3 | Мощность вспомогательного двигателя/бренд | Куминс 224кВт |
4 | Портгенератор | Кумин 30 кВт |
5 | Диаметр трубы с диазарядным насосом | 350 мм |
6 | Голова | 45 м |
7 | Максимальная глубина дноуглубления | 11 м |
8 | Поток воды | 2000 м3/ч |
9 | Твердая капуста | 400 м3/ч |
10 | Максимальное расстояние разряда | 1500 метров |
11 | Диаметр головы резака | 1450 мм |
12 | Мощность головы резчика | 70 кВт |
13 | Проект | 10,4 м |
14 | Общая масса | 90 т |
15 | Общее потребление масла | 105 л/ч |
1 | Обработка шерсти так плоская и полная |
2 | Транспортный материал так быстро используйте трубу HDEP. |
3 | Контроль и дисплей так четко и легко использовать полный автоматический мониторинг системы |
4 | Конфигурация богатая, например, водомер, глубинный зонд, система видеонаблюдения и так далее. |
5 | Стабильная мощность с низким уровнем загрязнения |
У нас есть опыт производства более 20 лет до сих пор. all kinds power of cutter suction dredger (electric hydraulic ) jet suction dredger trailing suction dredger wheel suction dredger chain bucket dredger chain bucket mining dredger land mining machinery multi-function service working boat sand transportation boat sand wishing machinery etcМы можем по требованию клиента сделать дизайн и настроить продукт. |
1 | Сколько воды течет в сосудистой буровой камере? |
2 | Сколько максимальной глубины дноуглубления? |
3 | Сколько километров расстояние выпуска? |
Контактное лицо: Mr. Liu
Телефон: +8618663658716